欢迎来到西安相远科技有限公司网站!
18066558480
当前位置:首页 > 产品中心 > 磁致伸缩液位计 > 西安磁致伸缩液位计技术说明 > UHF-M智能磁致伸缩液位计品牌




产品分类
详细介绍


| 测量要求 | 液位 | |
| 测量导杆 | 刚性 | 柔性 |
| 导杆材料 | 304SS/316SS | 304SS/塑性材料 |
| 有效测量范围 | 0.3~4.0米 | 2~10米 |
| 最大过程压力 | 2.5MPa(配合磁翻板液位计更高) | 0.6MPa |
| 过程介质温度 | -30~100℃(配合磁翻板可达300℃) | -10~80℃ |
| 分辨率 | 5mm或1mm | |
| 供电 | ±24VDC±30% | |
| 输出 | 二线制4~20mADC/二线制4~20mADC+HART | |
| 显示 | 液晶屏显示(mm,m,inch,foot,%,℃及调试参数) | |
| 环境温度 | -25~75℃(含液晶显示0~70℃) | |
| 环境湿度 | 0~95% | |
| 浮球 | Φ45,Φ52,Φ75 | |
| 故障电流 | 可设为3.8或22mA | |
| 阻尼 | 1~20秒可选 | |
| 防爆 | 可选 | |
| 过程连接 | 法兰,螺纹或根据用户要求 | |


产品咨询