18066558480
当前位置:首页 > 产品中心 > 石英玻璃管/玻璃板液位计 > 玻璃板液位计 > UB系列石油化工玻璃板液位计
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 西安相远 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
石油化工玻璃板液位计
UB型玻璃板液位计可直接用来指示各种容器内介质的液位高度,它和被测介质容器形成连通器,可直接用来指示各种容器内介质的液位高度。具有结构简单、维修方便、安全可靠、不易堵塞等特点。
在液位计上下阀门内有安装钢珠,当玻璃板因为意外事故损坏时,钢珠在容器内压力作用下自动密封,纺织容器内的液体喷出。在UB型玻璃板液位计的两端,装有丝堵螺丝钉或G1/2"针型阀,供取样、冲洗或在检修时放出仪表内的剩余液体。产品可带有蒸汽伴热夹套,适用于粘稠、易冻的液体介质测量。
石油化工玻璃板液位计 技术参数:
安装中心距 | L=300、500、800、1100、1400、1700...mm |
工作压力 | 6.3MPa |
工作温度 | ≤200℃ |
阀门自动封闭压力 | >0.2MPa |
蒸汽伴热夹套压力 | 1.0 MPa |
蒸汽夹套接头 | G1/2″外螺纹 |
接液材质 | 耐热碳素钢或不锈钢 |
过程连接 | 外螺纹:G3/4"或M27*1.5 连接法兰:DN20-DN50,法兰标准如HG、GB、ANSI等 |
型号规格:
UB | 玻璃板液位计 | |||||||||||||||||
- | 1 | 透光式,一般用于无色透明的液体,光线较好的场合。 | 基本类型 | |||||||||||||||
2 | 透光式带蒸汽夹套,用于粘稠、易冻的液体介质 | |||||||||||||||||
3 | 反射式,一般用于稍有色泽的液体,且光线较好的场合。 | |||||||||||||||||
4 | 反射式带蒸汽夹套,用于粘稠、易冻的液体介质 | |||||||||||||||||
5 | 防霜式,用于低温场合。 | |||||||||||||||||
6 | 照明式,用于光线较差的场合。 | |||||||||||||||||
A | 改进型,法兰连接 | 安装形式 | ||||||||||||||||
1 | 碳钢 | 2 | 不锈钢 | 材质 | ||||||||||||||
1 | 300mm | 2 | 500mm | 3 | 800mm | 4 | 1100mm | 5 | 1400mm | 6 | 1700mm | 测量范围 | ||||||
- | 工作压力、温度及过程连接 | 其他信息 |
产品咨询