18066558480
详细介绍
品牌 | 西安相远 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
80G高频雷达液位计抗结露产品特点 高经理I599 I699 IO7/I8O6655848O
1、抗结露、结晶、挂料尘,波束集中
2、能量高,波束角小,天线尺寸小,精度高;
80G高频雷达液位计抗结露产品参数:高经理I599 I699 IO7/I8O6655848O
产品型号 | XYRD |
频率 | 26GHz |
测量距离 | 20m/30m/70m/80m |
分辨率 | 1mm |
精度 | ±10mm |
回差 | ±5mm |
盲区 | 0.6m |
测量间隔 | ≥1S,根据设置参数 |
响应速度 | ≥5S,根据设置参数 |
波束角 | <8° |
供电电源 | 16~36VDC(24VDC典型值) |
信号输出 | 4~20mA |
通讯方式 | HART |
最大负载 | 500Ω |
故障输出 | 不变化/22mA/20.5mA/4mA(可选) |
现场操作/编程 | 128×64dot图形点阵LCD |
工作温度 | -40~85℃ |
工作湿度 | ≤95%RH |
外壳材质 | 铝合金 |
天线材质 | SS304/SS316 |
过程压力 | 常压 |
产品尺寸 | 120mm×94mm×490mm(不含法兰) |
电缆入口 | M20×1.5 |
推荐线缆 | AWG18或0.75mm2 |
防护等级 | IP67 |
安装方式 | 法兰DN100/DN150/DN200 |
产品咨询